VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,322,775,265 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/09。
流量通过 VPN 传输总额为 946,289.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,634,490.0 GB  603,602,115
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,097,372.5 GB  5,318,754,567
3 Russian Federation  89,568,441.5 GB  1,400,260,947
4 Japan  70,199,207.5 GB  726,831,257
5 United States  54,243,595.4 GB  1,481,454,356
6 Taiwan  51,534,048.7 GB  796,354,224
7 France  46,507,863.5 GB  597,063,629
8 Indonesia  39,224,190.1 GB  898,466,644
9 India  36,859,153.8 GB  781,012,385
10 Viet Nam  30,456,982.9 GB  523,015,060
11 China  29,730,600.6 GB  777,410,561
12 Thailand  19,958,902.9 GB  348,487,648
13 United Arab Emirates  15,859,029.3 GB  519,299,813
14 Hong Kong  14,950,609.1 GB  262,075,199
15 Myanmar  13,384,616.9 GB  225,985,054
16 Philippines  13,085,045.2 GB  319,051,905
17 Turkmenistan  12,142,500.5 GB  156,692,570
18 Malaysia  12,102,375.8 GB  148,234,789
19 Bangladesh  9,518,112.2 GB  387,862,762
20 Ukraine  9,461,092.3 GB  543,179,135
21 Canada  8,273,588.6 GB  102,799,251
22 Saudi Arabia  8,149,231.8 GB  109,812,719
23 Germany  8,011,707.7 GB  259,828,706
24 Turkey  6,853,256.4 GB  103,857,360
25 Singapore  6,797,021.9 GB  416,847,152
26 Australia  5,768,848.0 GB  116,771,959
27 Iraq  5,690,455.7 GB  225,433,252
28 Brazil  5,561,391.3 GB  1,404,745,956
29 United Kingdom  5,372,737.2 GB  149,399,229
30 Argentina  5,033,796.9 GB  75,336,484
31 Lao People's Democratic Republic  4,673,227.0 GB  75,052,077
32 Pakistan  4,509,161.0 GB  105,926,010
33 Nigeria  3,933,842.0 GB  462,910,360
34 Cambodia  3,281,110.2 GB  93,298,101
35 Kenya  3,059,160.6 GB  183,315,464
36 Mexico  2,556,010.1 GB  44,706,240
37 Spain  2,188,919.0 GB  26,564,437
38 Oman  2,114,411.8 GB  37,169,259
39 Netherlands  1,956,430.5 GB  55,983,968
40 Armenia  1,463,384.7 GB  4,929,959
41 Egypt  1,394,196.9 GB  37,928,055
42 Qatar  1,379,233.9 GB  19,217,842
43 Algeria  1,377,290.7 GB  37,333,606
44 Somalia  1,350,770.7 GB  59,446,725
45 Nepal  1,338,702.4 GB  19,800,680
46 Syrian Arab Republic  1,321,530.6 GB  236,228,874
47 Jordan  1,300,609.5 GB  25,579,175
48 Italy  1,263,306.5 GB  15,898,913
49 Kyrgyzstan  1,222,042.9 GB  13,669,741
50 Sudan  1,189,380.0 GB  42,488,005
51 New Zealand  1,166,517.7 GB  15,334,165
52 Gabon  1,102,988.5 GB  8,074,345
53 Colombia  1,102,499.1 GB  20,323,537
54 Cote D'ivoire  1,078,361.8 GB  13,284,548
55 Macau  1,066,387.0 GB  19,162,721
56 Kazakhstan  1,059,598.2 GB  15,535,227
57 Sweden  1,012,952.6 GB  18,915,104
58 Ghana  983,192.4 GB  58,309,979
59 Austria  936,538.6 GB  14,712,390
60 Venezuela  905,529.0 GB  26,350,398
61 Belarus  865,268.4 GB  22,343,454
62 Chile  857,737.5 GB  14,435,919
63 Romania  807,556.8 GB  19,164,699
64 Peru  804,270.8 GB  10,804,526
65 Ethiopia  760,834.8 GB  39,331,927
66 Mongolia  700,451.6 GB  11,330,402
67 Kuwait  691,883.9 GB  10,542,734
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,576.5 GB  19,364,775
69 Morocco  658,883.1 GB  25,371,039
70 Poland  650,468.7 GB  9,469,793
71 Yemen  629,670.2 GB  21,264,921
72 Azerbaijan  597,183.6 GB  10,544,882
73 Latvia  594,523.1 GB  3,322,451
74 Ecuador  593,165.4 GB  53,834,064
75 Norway  549,343.7 GB  4,908,776
76 Switzerland  529,950.3 GB  40,570,360
77 Palestinian Territory Occupied  512,533.9 GB  12,449,711
78 Belgium  486,109.3 GB  6,833,167
79 South Africa  470,433.1 GB  17,233,700
80 Finland  449,836.6 GB  3,964,080
81 Afghanistan  448,612.9 GB  16,180,052
82 Tanzania United Republic of  436,471.0 GB  10,917,742
83 Israel  417,144.3 GB  9,432,309
84 Uganda  386,382.4 GB  19,380,586
85 Portugal  384,982.9 GB  5,961,285
86 Denmark  334,628.5 GB  3,071,670
87 Czech Republic  332,108.6 GB  5,017,521
88 Hungary  330,700.7 GB  4,937,642
89 Lithuania  330,276.1 GB  4,252,401
90 Georgia  301,458.8 GB  3,592,289
91 Guinea  287,664.0 GB  8,823,649
92 Greece  273,861.5 GB  4,041,484
93 Sri Lanka  272,792.3 GB  6,690,260
94 Bahrain  229,330.0 GB  3,679,477
95 Dominican Republic  226,514.1 GB  7,049,391
96 Brunei Darussalam  222,467.2 GB  1,613,359
97 Tunisia  219,882.1 GB  6,105,917
98 Bulgaria  214,448.7 GB  4,567,812
99 Guatemala  209,365.8 GB  4,436,030
100 Uzbekistan  205,942.3 GB  4,184,358
101 Serbia  204,569.8 GB  3,593,942
102 Lebanon  204,333.7 GB  9,055,895
103 Panama  199,055.4 GB  5,534,422
104 Bolivia  192,046.5 GB  3,319,890
105 Paraguay  166,417.6 GB  2,141,254
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,671
107 Ireland  139,867.0 GB  2,985,427
108 Slovenia  133,742.5 GB  1,611,219
109 Costa Rica  120,499.6 GB  1,844,271
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,446.8 GB  1,167,479
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,012.8 GB  1,247,053
112 Moldova Republic of  108,980.7 GB  2,794,869
113 Cuba  107,117.9 GB  2,814,958
114 Albania  105,774.9 GB  2,357,009
115 Bosnia and Herzegowina  103,183.9 GB  939,101
116 Mauritius  100,547.1 GB  1,352,540
117 Jamaica  93,822.8 GB  2,137,577
118 Estonia  84,012.5 GB  1,321,383
119 Uruguay  83,073.0 GB  1,191,973
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,963
121 Rwanda  73,723.0 GB  2,071,252
122 Honduras  62,793.6 GB  1,425,417
123 Luxembourg  62,740.6 GB  1,362,452
124 Benin  61,742.3 GB  7,086,061
125 Antigua and Barbuda  61,226.5 GB  1,630,566
126 Cyprus  57,421.9 GB  8,544,729
127 Senegal  54,576.0 GB  2,007,201
128 Togo  54,174.4 GB  1,422,177
129 Maldives  53,755.7 GB  915,338
130 Guam  53,384.1 GB  1,000,375
131 Northern Mariana Islands  45,188.6 GB  274,089
132 Trinidad and Tobago  42,796.7 GB  649,765
133 Macedonia  42,392.5 GB  656,484
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,083
135 Cameroon  37,729.8 GB  3,271,017
136 Timor-leste  34,242.8 GB  745,370
137 El Salvador  34,200.8 GB  894,727
138 Mozambique  33,949.2 GB  2,532,706
139 Fiji  30,412.8 GB  841,611
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,135.8 GB  717,601
142 Barbados  29,091.1 GB  360,208
143 Malta  27,580.9 GB  518,635
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,117
145 Tajikistan  27,116.2 GB  1,239,210
146 Iceland  26,289.2 GB  793,153
147 Palau  25,669.4 GB  198,152
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,001.0 GB  3,439,636
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.8 GB  1,482,030
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,542
153 Angola  21,439.6 GB  807,454
154 Mali  18,800.6 GB  1,078,025
155 Burkina Faso  18,652.7 GB  1,589,185
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,205.8 GB  543,329
158 Bahamas  18,130.3 GB  348,713
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.9 GB  187,304
162 Guyana  14,781.5 GB  307,232
163 Papua New Guinea  14,409.3 GB  201,463
164 Malawi  13,592.3 GB  195,564
165 Suriname  11,505.0 GB  315,985
166 Samoa  9,933.0 GB  21,701
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.9 GB  189,390
169 Haiti  9,419.1 GB  396,979
170 Belize  9,135.3 GB  518,989
171 Botswana  8,874.2 GB  200,182
172 Aruba  8,659.2 GB  96,693
173 Gambia  8,624.5 GB  3,641,858
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,245
175 Curacao  7,373.9 GB  137,799
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,650.1 GB  61,342
178 South Sudan  6,476.8 GB  347,579
179 Vanuatu  5,972.9 GB  308,683
180 Martinique  5,629.1 GB  78,915
181 Dominica  5,525.2 GB  297,546
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,074
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,821.8 GB  78,150
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.9 GB  37,558
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,102.1 GB  139,222
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,330
194 Tonga  2,417.6 GB  165,505
195 American Samoa  2,372.9 GB  50,603
196 Swaziland  2,353.7 GB  86,933
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,589
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,729
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,814
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,795
204 Greenland  1,625.0 GB  16,573
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.8 GB  25,195
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  639.7 GB  15,014
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4